Chartley Fortune's Fame 21.10.2008 - 27.03.2021
Antons Auszeichnungen
Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (Club)
Deutscher Champion (VDH)
Schweizer Schönheitschampion
Österreichischer Champion
Österreichischer Veteranen-Champion (ÖKV)
Deutscher Veteranen-Champion (VDH)
Deutscher Veteranen Champion Club (GRC)
Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion (SKG)
World Dog Show 4. Platz (2012)
German Winner Show 2. Platz (Vet, 2017)
Alpen-Veteranenchampion
Alpen-Veteranensieger Karlsruhe 2016
Alpen-Veteranensieger Klagenfurt 2017
Alpen-Veteranensieger Kreuzlingen 2017
Veteranensieger Baden-Württemberg 2016
Veteranensieger Karlsruhe 2016
Saarland-Veteranensieger 2017
VDH-Saar Veteranensieger Neunkirchen 2017
1 x BOB
1 x CACIB
2 x Reserve CACIB
1 x BGIS (Best Gundog in Show)
16 x CAC; 2 x JCAC
1 x Best Veteran In Show 3. Platz
7 x Veteranen-CAC (VDH)
2 x Veteranen-CAC (DRC)
2 x Veteranen-CAC (GRC)
8 x Bester Veteran
5 x Veteranensieger Österreich
4 x Veteranen-CAC Schweiz
Latest News - Anton
Kurzportait
Titel: |
Deutscher Champion (VDH) |
Vater: | Meloak Dancing Storm (HD A, ED frei/frei), Zwinger "Jeanton" |
Mutter: | Chartley Beyond, Mas Alla (HD A2/A2, ED frei/frei), Zwinger "Chartley" |
Züchter: | Claudia Werthmüller, "Chartley" |
Für Details bitte die einzelnen Reiter anklicken...
Beschreibung
Über Anton
Mein Anton ist ein Goldstück. Sein wunderbar ausgeglichenes Wesen erleichtert es ungemein den gemeinsamen Alltag zu meistern.
Er ist jedem Menschen freundlich gesonnen, sehr neugierig und freut sich über jeden Kontakt mit seinen vierbeinigen Kollegen. Allerdings kann er auch sehr dickköpfig sein - hm, von wem er das wohl hat?
Doch weil er sonst ein absolut unkomplizierter Geselle ist, der so gut wie immer mit sich und der Welt im Reinen ist, nehme ich ihn fast überall mit hin und er ist stets ein gern gesehener Gast.
Ich kann mich glücklich schätzen, so ein Prachtexemplar mein Familienmitglied nennen zu dürfen!!
Wesenstest
Ergebnis: bestanden
Der 17 Monate alte Rüde ist temperamentvoll, bewegungs- und spielfreudig. Er ist ausdauernd, unerschrocken + sehr aufmerksam. Sein Beute- und Spürverhalten ist in sehr hohem Maße ausgeprägt. Die Bindung an die Familie ist gut, die Unterordnungsbereitschaft des eigenständigen Rüden kann gefördert werden. Menschen gegenüber ist er freundlich + sicher, im Kreis ordnet er sich unter. Optisch + akustisch ist er auf dem Parcours voll belastbar.
Beim Schuss sicher.
Bemerkungen: Ein aktiver, sehr eigenständiger Rüde.
Gesundheit
- Hüften: HD = A1 / A1
- Ellbogen: ED = frei / frei
- Augen: RD = frei, PRA = frei, HC = frei am 29.06.2015
- Gentests: prcd-PRA = frei, GR_PRA1 = frei
Formwert
Prädikat: vorzüglich
Schusstest: sicher, interessiert.
Maskuliner Kopf, korrekt in den Proportionen, sanfter Ausdruck, sehr gute Hals- und Oberlinie, schräge Schulterlage, gut ausgeprägte Vorbrust, sehr gute Knochensubstanz, korrekte Winkelungen, sehr gute Fellanlage, bewegt sich mit gutem Schub, im Kommen noch etwas lose in der Front.
Arbeit/Prüfungen
Auch im Arbeitsbereich bin ich fleißig unterwegs. Sicher ist Anton nicht so schnell und zackig wie ein Retriever aus reiner Arbeitslinie. Jedoch ist er mit Eifer dabei, das Dummy überall aufzufinden und es seinem Hundeführer freudig zurückzubringen.
Er versucht dabei seine letzte Kraft nicht etwa in überdimensionale Geschwindigkeit umzusetzen, sondern setzt alles daran, den umstehenden Menschen und Mitstreitern mit seiner würdevollen Schönheit zu gefallen: Da geht die Brust raus, Kopf und Rute gehen hoch, das Dummy wird jedem stolz trabend präsentiert, so dass er schon öfter Applaus für seine ganz speziellen Unterhaltungseinlagen bekommen hat.
Nicht selten geht ein lachendes Raunen durch die Zuschauer: „Mei, ist der süüß!!“.
Stimmt, das ist er ja auch!
Ergebnisliste
Datum | Prüfung | Ort | Richter | Prädikat |
24.08.2014 | Langschleppenprüfung 1500m | Wiesenfelden | Prüfungsleiter: Max Bornschlegl | bestanden |
29.05.2014 | Langschleppenprüfung 1200m | Wiesenfelden | Prüfungsleiter: Simon Gerbl | bestanden |
30.03.2014 | Langschleppenprüfung 800m | Bergkirchen | Prüfungsleiter: Andreas Zetterer | bestanden |
31.08.2013 | Brauchbarkeitsprüfung (Br) - JEPs | Freising | Prüfungsleiter: Walter Bott | bestanden |
23.08.2013 | Abschlußprüfung Abrichtelehrgang | Freising | Lehrgangsleiter: Karl Kölbl | bestanden (80/80 Pkt.), I. Preis |
20.10.2012 | Bringtreueprüfung (Btr) | Brandstätt | Prüfungsleiter: S. Linner | bestanden |
04.10.2012 | APD/R F | Großheubach | Iris und Michael Renner | bestanden mit gut (60/80 Pkt.), 4. Platz |
02.10.2011 | BLP/R | Ampfing | Dr. A. Schwab, C. Wunder, T. Ehnle | bestanden mit sehr gut, (304/336 Pkt.), 2. Platz |
31.07.2011 | Abrichte-Lehrgang & BHP | Erding | P. Scharf, P. Kuhn-Zanger, D. Radlmeier | bestanden (80/80 Pkt.), I. Preis |
26.06.2011 | WT A | Aichach | Iris Renner, Michael Renner, Herwig Deutinger | bestanden mit gut (96/120 Pkt.) |
16.04.2011 | APD/R A | St. Leon-Rot | Petra Beringer | bestanden mit sehr gut (71/80 Pkt.), 3. Platz |
13.11.2010 | BHP-A | Diedenbergen | Stephan Steidl | bestanden mit sehr gut (68/80 Pkt.), 2. Platz |
03.07.2010 | WT Schnupperklasse | Biburg | Eva Berg, Martin Kuse | bestanden mit gut |
14.05.2010 | WT Schnupperklasse | Melk/Österreich | Kendal/Hales/Pfaff/Kiraly/Berger | bestanden |
27.03.2010 | Zuchtzulassung (m. Schuß) | Oberschleißheim | Dagmar Winter | bestanden, vorzüglich |
27.03.2010 | Wesenstest | Oberschleißheim | Brigitte Weber | bestanden |
Ausstellungen
Auf den Ausstellungen konnte ich bereits, dank Matthias als Aussteller, tolle Ergebnisse erzielen. Gerade die englischen Richter sind immer wieder von seinem Typ begeistert und versichern ihm eine große Show Zukunft.
Um die Showergebnisse der einzelnen Jahre zu sehen, bitte die jeweilige Leiste anklicken!
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
17.12.2017 | Olten (CH) | Veteranen | Mrs. Lynne Hennessy (GB) | 1 | Exc. | Anw. Schweizer Vet.-Ch. |
09.11.2017 | Leipzig (WDS) | Veteranen | Mr. Juan Alberto Grillo (COL) | - | Exc. | |
08.11.2017 | Leipzig (GWS) | Veteranen | Wolfgang Trumpfheller (D) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH) |
17.09.2017 | Mühldorf | Veteranen | Mrs. Jayne Storey (GB) | 4 | - | |
16.09.2017 | Winnenden | Veteranen | Mrs. Janis Ward (GB) | 2 | - | |
04.097.2017 | Lich | Veteranen | Mr. Martin Greenwoood (GB) | - | - | |
05.08.2017 | Kreuzlingen (CH) | Veteranen | Mrs. Tiina Illukka (FI) | 1 | Exc. | Anw. Schweizer Vet.-Ch. und damit Schweizer Veteranen-Champion; Bester Veteran |
29.07.2017 | Pfronten | Veteranen | Mr. Ralf Koch (D) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Anw. Dt. Vet.-Ch. Club (GRC) |
02.07.2017 | Heroldsbach | Veteranen | Mrs. Saskia Rathenau (NL) | 2 | - | Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. Club (DRC) |
11.06.2017 | Klagenfurt (A) | Veteranen | Mr. Jaques Monscavoir (F) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Vet.-Ch. (Veteranensieger), Alpen-Veteranensieger Klagenfurt 2017 und damit: Alpen-Veteranenchampion |
10.06.2017 | Klagenfurt (A) | Veteranen | Mrs. Mateja Tomasic (SLO) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Vet.-Ch. (Veteranensieger) |
05.06.2017 | Neunkirchen | Veteranen | Mrs. Yvonne Jaussi (CH) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), VDH-Saar Veteranensieger Neunkirchen 2017 & Bester Veteran |
04.06.2017 | Neunkirchen | Veteranen | Mr. Peter Machetanz (D) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Saarland-Veteranensieger 2017 & Bester Veteran |
27.05.2017 | Markt Bibart | Veteranen | Mrs. Sue Almey (GB) | 2 | - | |
21.05.2017 | San Marino | Veteranen | Mr. Des Manton (IRL) | 2 | Exc. | |
19.05.2017 | San Marino | Veteranen | Mrs. Claire Ann Ahern (IRL) | 1 | Exc. | Bester Veteran und Best Veteran In Show 3. Platz |
07.05.2017 | Erfurt | Veteranen | Mrs. Liliande de Ridder-Onghena (B) | 3 | - | |
06.05.2017 | Erfurt | Veteranen | Mr. Jochen Eberhardt (D) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH) und Bester Veteran |
23.04.2017 | Montricher (CH) | Veteranen | Mr. Marc Vallois (F) | 1 | Exc. | Anw. Schweizer Vet.-Ch.; Bester Veteran |
22.04.2017 | Münchberg | Veteranen | Mr. Raimund Gabriel (D) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Anw. Dt. Vet.-Ch. Club (GRC) und damit Deutscher Veteranen-Champion (VDH) |
08.04.2017 | Salzburg (A) | Veteranen | Mrs. Andrea Geller (A) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Vet.-Ch. (Veteranensieger) und damit Österreichischer Veteranen-Champion |
11.03.2017 | Offenburg | Veteranen | Mrs. Tineke Pillement-Hejden (NL) | 2 | - | |
28.01.2017 | Herrenberg | Veteranen | Mrs. Paula Edwards (GB) | 2 | - | Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. Club (DRC) |
07.01.2017 | Nürnberg | Veteranen | Mr. Herbert Kleemann (D) | 2 | - | Res. Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH) |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
18.12.2016 | Olten (CH) | Veteranen | Mrs. Susanna Zubair (GB) | 1 | Exc. | Anw. Schweizer Vet.-Ch. |
11.12.2016 | Wels (A) | Veteranen | Mr. Peter Machetanz (D) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Vet.-Ch. (Veteranensieger) |
10.12.2016 | Wels (A) | Veteranen | Mrs. Emma Archibald (IRL) | 1 | Exc. | Anw. Österr. Vet.-Ch. (Veteranensieger) |
13.11.2016 | Karslruhe | Veteranen | Mr. Sverre Sand (N) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Anw. Dt. Vet.-Ch. Club (DRC), Veteranensieger Karlsruhe 2016, Bester Veteran |
12.11.2016 | Karlsruhe | Veteranen | Mr. Axel Komorowski (D) | 1 | - | Anw. Dt. Vet.-Ch. (VDH), Anw. Dt. Vet.-Ch. Club (DRC), Alpen-Veteranensieger Karlsruhe 2016, Veteranensieger Baden-Württemberg 2016, Bester Veteran |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
05.09.2015 | Lich | Champion | Mr. Frank Knippenborg (NL) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
23.08.2015 | Leipzig | Champion | Mrs. Gisela Werner (D) (D) | - | Exc. | |
22.08.2015 | Leipzig | Champion | Mr. Herbert Klemann (D) | - | Exc. | |
15.08.2015 | Innsbruck (A) | Champion | Mr. Frank Kane (GB) (D) | - | Exc. | |
08.08.2015 | Ludwigshafen | Champion | Mrs. Hassi Assenmacher-Feyel (D) | 3 | Exc. | |
21.06.2015 | Erfurt | Champion | Mr. Dr. Wilfried Peper (D) | 4 | Exc. | |
20.06.2015 | Erfurt | Champion | Mr. Nenad Davidovic (SRB) | 4 | Exc. | |
13.06.2015 | Markt Bibart | Champion | Mrs. Lindsey Maynard (GB) | 3 | Exc. | |
07.06.2015 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mrs. Dr. Manola Poggesi (I) | 1 | Exc. | !! "OHNE" Anwartschaft !! |
06.06.2015 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mrs. Daila Rocchi (HR) | 1 | Exc. | CACA, Anw. Österr. Ch. und somit ÖSTERREICHISCHER CHAMPION |
25.05.2015 | Saarbrücken | Champion | Mr. Dr. Peter Beyersdorf (D) | 3 | Exc. | |
24.05.2015 | Saarbrücken | Champion | Mr. Peter Machetanz (D) | 3 | Exc. | |
09.05.2015 | Wieselburg (A) | Gebrauchs | Mr. Günther Ehrenreich (A) | 2 | Exc. | Res. CACA, Res. Anw. Österr. Ch. |
28.03.2015 | Salzburg (A) | Gebrauchs | Mrs. Monika Blaha (A) | 3 | Exc. | |
15.02.2015 | Fribourg (CH) | Gebrauchs | Mrs. Renée Rault (FR) | 3 | Exc. | |
14.02.2015 | Fribourg (CH) | Gebrauchs | Mrs. Beatrix Maerki Casanova (CH) | 1 | Exc. | CAC - Anw. Schweizer Ch. und somit ist Anton auch Schweizer Schönheits-Champion |
10.01.2015 | Nürnberg | Champion | Mr. Peter Machetanz (D) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
14.12.2014 | Olten (CH) | Gebrauchs | Mrs. Mary Neil (GB) | 2 | Exc. | Res. CAC, Res. Anw. Schweizer Ch. |
13.12.2014 | Olten (CH) | Gebrauchs | Mrs. Kirsi Nieminen (FIN) | 1 | Exc. | CAC - Anw. Schweizer Ch. |
07.12.2014 | Wels (A) | Gebrauchs | Mrs. Cathrin Collins (IRL) | 4 | Exc. | |
06.12.2014 | Wels (A) | Gebrauchs | Mr. Moray Armstrong (GB) | 3 | Exc. | |
28.09.2014 | Schloss Grafenegg (A) | Gebrauchs | Mrs. Doreen Mc Gugan (GB) | - | Exc. | |
27.09.2014 | Tulln (A) | Gebrauchs | Mr. Chris Hancock (IRL) | - | SG | |
21.09.2014 | Mühldorf am Inn | Champion | Mrs. Susan Goodwin (GB) | 3 | Exc. | |
23.08.2014 | Innsbruck (A) | Gebrauchs | Mrs. Beate Ting (D) | 2 | Exc. | Res. CACA, Res. Anw. Österr. Ch. |
15.06.2014 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mrs. Petra Bannach (D) | 3 | Exc. | |
14.06.2014 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mr. Bojan Matakovic (HR) | 4 | SG | |
24.05.2014 | Pommersfelden | Champion | Mr. Santiago Gadeo Castro (ES) | - | Exc. | |
10.05.2014 | St. Gallen (CH) | Gebrauchs | Mr. Jan-Erik Ek (SE) | 3 | Exc. | |
04.05.2014 | Markt Bibart | Champion | Mr. George Hennessy (GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
05.04.2014 | Salzburg (A) | Gebrauchs | Mrs. Sigrid Hauptmann (A) | 1 | Exc. | CACA, Anw. Österr. Ch.; CACIB; Bester Rüde; BOB |
23.02.2014 | Fribourg (CH) | Champion | Mrs. Valerie Banbery (CH) | 2 | Exc. | Res. CAC, Res. Anw. Schweizer Ch. |
22.02.2014 | Fribourg (CH) | Champion | Mrs. Teres Schmid (CH) | 3 | Exc. | |
25.01.2014 | Herrenberg | Champion | Mrs. Ann Hagger (GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club --> wird aufgewertet zu vollwertigem CAC - somit ist Anton auch Deutscher Champion mit Arbeitsprüfung (Club) |
11.01.2014 | Nürnberg | Champion | Mrs. Petra Bannach (D) | 3 | Exc. |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
08.12.2013 | Wels (A) | Gebrauchs | Mrs. Dagmar Winter (D) | - | SG | |
07.12.2013 | Wels (A) | Gebrauchs | Mr. Bertil Lundgren (S) | 2 | Exc. | Res. CACA, Res. Anw. Österr. Ch. |
22.09.2013 | Avenches (CH) | Champion | Mr. Jacques Goubie (F) | 1 | Exc. |
CAC - Anw. Schweizer Ch. |
14.09.2013 | Winnenden | Gebrauchs | Mr. S. Spratt (GB) | 3 | SG | |
07.09.2013 | Lich | Gebrauchs | Mr. J. R. Sauge (N) | 3 | SG | |
11.08.2013 | Innsbruck (A) | Gebrauchs | Mrs. Brenda Hutchinson (GB) | 2 | Exc. | Res. CACA, Res. Anw. Österr. Ch. |
10.08.2013 | Innsbruck (A) | Gebrauchs | Mrs. Sigrid Jarmer (A) | 2 | Exc. | Res. CACA, Res. Anw. Österr. Ch. |
03.08.2013 | Höchstadt a. d. Aisch | Gebrauchs | Mrs. Dagmar Winter (D) | 3 | Exc. | |
02.06.2013 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mrs. Tina Hermann (SLO) | 2 | Exc. | Res. CACA, Res. Anw. Österr. Ch. |
01.06.2013 | Klagenfurt (A) | Gebrauchs | Mr. Aidan McKiernan (IRL) | 2 | SG | |
05.05.2013 | St. Gallen (CH) | Gebrauchs | Mr. Bertil Lundgren (S) | 3 | Exc. | |
04.05.2013 | St. Gallen (CH) | Gebrauchs | Mr. Dr. Tamasz Jakkel (H) | 2 | Exc. | Res. CAC, Res. Anw. Schweizer Ch. |
28.04.2013 | Montricher (CH) | Gebrauchs | Mrs. Diana Leigh (E) | 1 | Exc. |
CAC - Anw. Schweizer Ch. & Best Gundog in Show |
06.04.2013 | Wieselburg (A) | Champion | Mrs. Maria-Luise Doppelreiter (A) | 1 | Exc. | CACA - Anw. Österr. Ch. |
31.03.2013 | München | Champion | Mr. Erwin Deutscher (A) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH |
12.01.2013 | Nürnberg | Champion | Mr. Jochen H. Eberhard (D) | 3 | Exc. |
Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
09.12.2012 | Olten (CH) | Gebrauchs | Mrs. Carol Gilbert (GB) | 3 | Exc. | |
15.09.2012 | Winnenden | Gebrauchs | Mrs. Ingrid Pinfield(GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
08.09.2012 | Lich | Gebrauchs | Mr. Ray Scholes (GB) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH, Anw. Dt. Ch.-Club |
04.08.2012 | Höchstadt | Gebrauchs | Mrs. Natasa Davidovic (SRB) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH, Anw. Dt. Ch.-Club |
28.07.2012 | Markt Bibart | Gebrauchs | Mrs. Anni Malte Rasmussen (DK) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH, Anw. Dt. Ch.-Club |
21.07.2012 | Augsburg | Gebrauchs | Mr. Josef W. Pohlig (D) | 1 | Exc. |
Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. CACIB, Res. CAC Anton ist somit Dt. Champion (VDH) |
14.07.2012 | Frankfurt/Nied | Gebrauchs | Mrs. Agneta Cardell (S) | 5 | Exc. | Mrs. Cardell wollte uns unbedingt platzieren - darum Exc. 5 |
23.06.2012 | Aichach | Gebrauchs | Mr. Kaj-Falk Andreasen (DK) | - | G | "ohne Worte" |
10.06.2012 | Erfurt | Gebrauchs | Mrs. Susanne Höger (A) | 3 | SG | |
09.06.2012 | Erfurt | Gebrauchs | Mrs. Sigrid Jarmer (A) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH |
28.05.2012 | Saarbrücken | Gebrauchs | Mrs. Yvonne Jaussi (CH) | 2 | Exc. |
Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
27.05.2012 | Saarbrücken | Gebrauchs | Mr. Dan Ericsson (S) | 3 | SG | |
18.05.2012 | Salzburg (A) | Gebrauchs | Mr. Paul Jentgen (L) | 4 | Exc. | Welthundeausstellung (World Dog Show) |
13.05.2012 | St. Gallen (CH) | Gebrauchs | Mrs. Sue Almey (GB) | 3 | Exc. | |
12.05.2012 | St. Gallen (CH) | Gebrauchs | Mr. Borge Espeland (N) | 3 | SG | |
29.04.2012 | Münchberg | Gebrauchs | Mr. Dieter Harms (D) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH (wird umgewandelt in Anw. Dt. Ch.-VDH), Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
10.03.2012 | Offenburg | Gebrauchs | Mrs. Liliane de Ridder-Onghena (B) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH |
03.03.2012 | München | Gebrauchs | Mr. Erwin Deutscher (A) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH |
26.02.2012 | Fribourg (CH) | Gebrauchs | Mr. Dan Ericsson (S) | 2 | Exc. | Res. CAC, Res. Anw. Schweizer Ch. |
25.02.2012 | Fribourg (CH) | Gebrauchs | Mrs. Rosemarie Wild (CH) | 1 | Exc. | CAC, Anw. Schweizer Ch. |
28.01.2012 | Herrenberg | Gebrauchs | Mrs. Vivien Jones (GB) | 2 | Exc. | Res. Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. Anw. Dt. Ch.-Club |
14.01.2012 | Nürnberg | Gebrauchs | Dr. Wilfried Peper (D) | 3 | Exc. |
Datum |
Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
04.12.2011 | Wels (A) | Gebrauchs | Mr. Andrea Pandolfi (I) | 4 | Sg | |
03.12.2011 | Wels (A) | Gebrauchs | Mr. Ray Strudwick (GB) | 4 | Exc. | |
06.11.2011 | Stuttgart | Gebrauchs | Mr. Walter Schicker (D) | 3 | Sg | |
05.11.2011 | Stuttgart | Gebrauchs | Mrs. Ann Hagger (GB) | 3 | Exc. | |
17.09.2011 | Winnenden | Offene | Mrs. Lynn Kipps (GB) | 3 | Exc. | |
23.07.2011 | Augsburg | Offene | Mr. Stefan Sinko (SLO) | - | Exc. | |
16.07.2011 | Markt Bibart | Offene | Mr. Bernard Catteral (GB) | 3 | Exc. | |
25.06.2011 | Aichach | Offene | Mrs. Joyce Hays (GB) | - | Exc. | |
13.06.2011 | Saarbrücken | Offene | Mr. Hans W. Müller (CH) | - | Exc. | |
12.06.2011 | Saarbrücken | Offene | Mrs. Christine Rossier (CH) | 4 | Exc. | |
21.05.2011 | Salzburg (A) | Offene | Mrs. Inge Eberstaller (A) | 3 | Exc. | |
19.03.2011 | München | Offene | Mr. Hans W. Müller (CH) | 1 | Exc. | Anw. Dt. Ch.-VDH, Res. CACIB, Res. CAC |
29.01.2011 | Herrenberg | Offene | Mr. George Hennessy (GB) | - | Exc. | |
15.01.2011 | Nürnberg | Offene | Dr. Peter Beyersdorf (D) | 4 | Exc. |
Datum |
Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
18.09.2010 | Winnenden | Zwischen | Mrs. Vicky Clarke (GB) | 3 | Exc. | |
04.09.2010 | Lich | Zwischen | Mrs. Beryl Stokes (GB) | 2 | Exc. | Res.CAC, Res.Dt.Ch.-VDH |
07.08.2010 | Kreuztal | Zwischen | Mrs. Sandra Lane (GB) | 2 | Sg | |
24.07.2010 | Markt Bibart | Zwischen | Mr. Roy Maynard (GB) | - | Exc. | |
26.06.2010 | Aichach | Zwischen | Mr. Fred Hayton (GB) | 2 | Exc. | Res.CAC, Res.Dt. Ch.-VDH |
30.05.2010 | Gießen | Zwischen | Mrs. Vera Wilk (D) | 2 | Exc. | Res.CAC, Res.Dt.Ch.-VDH |
13.05.2010 | Melk (A) | Zwischen | Mrs. Su Jolly (GB) | - | Sg | |
08.05.2010 | Salzburg (A) | Zwischen | Mr. Igor Selimovic (HR) | 2 | Sg | |
20.03.2010 | Höchstadt | Jugend | Mrs. Margaret Henderson (GB) | 1 | Exc. | JCAC/VDH JCAC |
30.01.2010 | Herrenberg | Jugend | Mrs. Marianne Holm-Hansen (DK) | 3 | Exc. |
Datum |
Ort | Klasse | Richter/in | Platzierung | Formwert | Besonderes |
06.12.2009 | Wels (A) | Jugend | Mr. Petr Studenik (CZ) | - | Sg | |
05.12.2009 | Wels (A) | Jugend | Dr. Tamas Jakkel (H) | - | Sg | |
15.11.2009 | Friedrichshafen | Jugend | Mrs. Theresa Stuifbergen-Hotjes (NL) | 4 | Sg | |
26.09.2009 | Kreuztal | Jugend | Mrs. Lynne Hennessy (GB) | 3 | Exc. | |
05.09.2009 | Lich | Jugend | Mr. J.A. Hird (GB) | 1 | Exc. | JCAC/VDH JCAC |
21.08.2009 | Wels (A) | Jugend | Mrs. Paula Heikkinen-Lehkonen (FIN) | - | Sg | |
25.07.2009 | Markt Bibart | Jugend | Mrs. Mauren McKenna (GB) | 3 | Exc. | |
27.06.2009 | Aichach | Juengsten | Mrs. Chantal Varaine (F) | 3 | Vvsp. |
Pedigree
Hier klicken: DRC-Ahnentafel von Anton